Start List Day 1

スタートリスト Day 1

スタート地区行きバス(所要16分)
会場発車時刻 1便:12:50 発 2便:12:55 発 3便:13:25 発 4便:13:30 発
バス降車場からスタート地区まで徒歩3分
The bus bound for Start area, it takes about 16 min.
Departure time at nearby competition center, No.1 12:50, No.2 12:55, No.3 13;25, No.4 13:30. Please get on the bus your scheduled.

M21E 5.1km up85m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス/Bus No.
13:31 101 谷川 友太 OLCルーパー 1
13:33 102 新田見 俊宣 練馬OLC 1
13:35 103 蔵田 真彦 神奈川県川崎市 1
13:37 104 菅谷 裕志 OLCルーパー 1
13:39 105 新 隆徳 入間市OLC 1
13:41 106 大田 将司 一橋大学 1
13:43 107 西村 駿 つばめ会 1
13:45 108 入江 崇 サン・スーシ 1
13:47 109 戸上 直哉 三河OLC/トータス 2
13:49 110 小泉 知貴 入間市OLC 2
13:51 111 前田 裕太 三河OLC 2
13:53 112 塩平 真士 北大OLC 2
13:55 113 宮本 樹 京葉OLクラブ 2
13:57 114 国沢 五月 トータス 2
         
M21A 4.4km up80m    
スタート時刻 No. 氏名 所属

乗車バス/Bus No.

13:50 201 湯浅 博晶 北大OLC 2
13:51 202 木下 涼雅 札幌概念校 2
13:52 203 今松 亮太 CBU 2
13:53 204 松本 諒 福島大OLC 2
13:54 205 村上 巧 つばめ会27期 2
13:55 206 白旗 洸太 北大OLC 2
13:56 207 春日 直也 京葉OLクラブ 2
13:57 208 熊谷 智之 ルミカルフOC 2
13:58 209 上野 康平 東工大OLT 2
13:59 210 岸 祥太郎   2
14:00 211 松崎 崇志 京葉OLC 2
14:01 212 外石 裕太郎 新大OC 2
14:02 213 田濃 邦彦 静岡OLC 2
14:03 214 古村 淳吉 北大OLC 3
14:04 215 芳賀 太史 つばめ会 3
14:05 216 後藤 和樹 一橋大学 3
14:06 217 中島 颯大 菅平キャンパス 3
14:07 218 近藤 恭一郎 朱雀OK 3
14:08 219 高野橋 侑大 福島大OLC 3
14:09 220 吉田 亘希 北大OLC 3
14:10 221 小山 清 京葉OLクラブ 3
14:11 222 熊谷 隼 北大OLC 3
14:12 223 坪居 大介 つばめ会 3
14:13 224 齋藤 真矢 にいがたむらかみ 3
14:14 225 小田切 佑樹 福島大OLC 3
14:15 226 小暮 喜代志 ES関東C 3
14:16 227 久米田 誉晃 青葉会 3
14:17 228 倉地 草太 北大OLC 3
14:18 229 河北 拓人 筑波大学 3
14:19 230 小林 大悟 桐嶺会 4
14:20 231 吉澤 晃弥 北大OLC 4
14:21 232 小柴 滉平 トータス 4
14:22 233 大野 弘人 北大OLC 4
14:23 234 PEREIRA Daniel Antonio hkiof 4
14:24 235 石山 元喜 北大OLC 4
14:25 236 桑原 恒平 つばめ会 4
14:26 237 藤本 卓嗣 北大OLC 4
14:27 238 菅野 柊斗 越王会 4
14:28 239 昆野 郁 札幌農学校 4
         
M30A 3.5km up 60m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス/Bus No.
13:30 331 福田 雅秀 川越OLC 1
13:32 332 藤生 考志 東京OLクラブ 1
13:34 333 Hing Shing CHU Hong Kong 1
13:36 334 木村 洋介 大阪OLC 1
         
M40A 3.2km up 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス/Bus No.
13:57 441 中里 勝彦 航走の会 2
13:59 442 Ka Shing Ricky, Chan HKOXCC 2
14:01 443 信原 靖 ルミカルフOC 2
14:03 444 半田 太郎 博多OLC 3
14:05 445 青木 俊之 練馬OLC 3
14:07 446 大林 俊彦 大阪OLC 3
         
M50A 3.0km up 45m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス/Bus No.
14:01 501 山本 賀彦 OLP兵庫 2
14:03 502 杉本 光正 ES関東クラブ 3
14:05 503 稲田 旬哉 OLCふるはうす 3
14:07 504 谷垣 宣孝 OLP兵庫 3
14:09 505 齋藤 英之 川越OLC 3
14:11 506 片山 雅之 OLP兵庫 3
14:13 507 小野田 敦 京都OLC 3
14:15 508 David BELDJILALI Co2  3
14:17 509 井口 良範 高崎OLC 3
14:19 510 佐藤 信彦 サン・スーシ 3
14:21 511 町井 稔 長野県協会 3
14:23 512 楠見 耕介 大阪OLC 3
         
M60A 2.7km up 45m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:12 601 加藤 昭治 東海市 3
14:14 602 土屋 晴彦 愛知OLC 3
14:16 603 鈴木 健夫 京葉OLクラブ 3
14:18 604 五十嵐 則仁 横浜OLクラブ 3
14:20 605 酒井 克明 Team白樺 4
14:22 606 阿部 昌隆 東京OLクラブ 4
14:24 607 平島 俊次 京都OLC 4
14:26 608 関野 賢二 YTC78 4
         
M70A 2.2km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:08 701 大場 隆夫 サン・スーシ 3
14:10 702 鹿野 勘次 岐阜OLC 3
14:12 703 今井 信親 ワンダラーズ 3
14:14 704 山本 博司 ES関東C 3
14:16 705 伊藤 清 ワンダラーズ 3
14:18 706 小幡 昭次 三河OLC 3
14:20 707 久保 喜正 京都OLC 4
         
M80A 2.0km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:00 801 髙橋 厚 多摩OL 2
         
M21AS 2.7km up 45m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:06 621 今泉 知也 京葉OLクラブ 3
         
M20A 3.2km up 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:53 421 菅野 正太 福島大OLC 2
13:55 422 国沢 琉 筑波大附属高 2
         
M18A 2.7km up 45m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:10 611 信原 颯斗 札幌西高校鉄道研究部 3
         
M15A 2.0km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:54 811 信原 瑛斗 札幌柏中学校科学部 2
         
W21E 3.5km up 60m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:38 301 臼井 沙耶香 東北大OLC 1
13:40 302 下村 淳子 北海道小樽市 1
13:42 303 高橋 友理奈 東北大OLC 1
13:44 304 椎名 麻美 三河OLC 1
13:46 305 小竹 佳穂 筑波大学 2
13:48 306 伊佐野 はる香 東北大OLC 2
13:50 307 酒井 佳子 札幌農学校 2
13:52 308 高橋 ひなの 東北大OLC 2
         
W21A 3.2km up 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:09 400 渡辺 円香 ES関東C 3
14:11 401 堀口 奈保 道南自主送還 3
14:13 402 半田 博子 博多OLC 3
14:15 403 江幡 禎子 Deer Eaters 3
14:17 404 湯上 麻貴 北大OLC 3
14:19 405 千葉 史子 京葉OLC 4
14:21 406 高橋 利奈 早大OC 4
14:23 407 山内 美輝 新大OC 4
14:25 408 木本 円花 北大OLC 4
14:27 409 二俣 みな子 つくばCocco 4
         
W40A 2.7km up 45m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:08 641 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 3
         
W50A 2.2km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス/Bus No.
14:22 751 Bo Ling CHEUNG Hong Kong 4
14:24 752 齋藤 まどか 川越OLC 4
14:26 753 楠見 由里 大阪OLC 4
14:28 754 Stephanie BELDJILALI Co2  4
         
W60A 2.0km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:02 861 山本 陽子 ES関東C 2
14:04 862 酒井 か代子 Team白樺 3
         
W80A 2.0km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
14:06 901 久保 君子 練馬OLC 3
         
W15A 2.0km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス/Bus No.
13:56 911 Lok Man Janice, Chan HKOXCC 2
13:58 912 杉本 若奈 ES関東クラブ 2
         
W12 2.1km up 25m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:42 921 佐藤 果凜 荏田西小学校 1
         
B 2.5km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:41 881 杉下 博一 チームへべれけ 1
13:44 882 布施野 頌子 農学部志望概念 1
13:47 883 李 宗霏 北大OLC 2
         
N 2.1km up 25m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:45 982 宇佐美 金悦   1
13:49 983 豊浦 拓也・麻衣子   2
         
O30 3.5km up 60m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:20 391 更科 裕介 小松OLC 1
         
O21 4.4km up 80m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:30 281 田島 和明 初北海道上陸勢 1
13:31 282 上田 聖也 桐嶺会 1
13:32 283 丹治 洸太郎 福島大OLC 1
13:33 284 林 浩平 筑波大学 1
13:34 285 福島 大輝   1
13:35 286 岡本 将志 京葉OLクラブ 1
13:36 287 斎藤 康弘   1
13:37 288 泉 修平 札幌農学校江差分校 1
13:38 289 川田 将太 概念OLC・WS会 1
13:39 290 磯山 高志 農工37th 1
         
O50 3.0km up 45m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:22 591 緒方 美智 奈良市 1
         
O40 3.2km up 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:31 491 宮川 俊哉 札幌農学校OLC 1
13:33 492 栗原 真季子 サン・スーシ 1
13:35 493 井上 裕介 金澤あるへん 1
13:37 494 山田 知度 大阪OLC 1
13:39 495 大野 真由莉 奈良女OLCOG 1
13:41 496 市村 健   1
13:43 497 武田 紗知 農工37th 1
13:45 498 篠原 夏子 渋谷で走る会 1
13:47 499 緒方 賢史 奈良市 2
         
O60 2.7km 45m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:49 691 佐藤 成美 福島大OLC 2
13:51 692 工藤 美空 福島大OLC 2
         
O70 2.2km 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:24 791 鈴木 聡子 Deer Eaters 1
         
O20 2.8km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
13:30 551 高宮 聡志 北大OLC 1
13:32 552 和泉 輝 北大OLC 1
13:34 553 原川 尚季 北大OLC 1
13:36 554 野澤 優斗 北大OLC 1
13:38 555 藤本 紘哉 北大OLC 1
13:40 556 野口 晃太郎 北大OLC 1
13:42 557 野村 崚太 北大OLC 1
13:44 558 森谷 恵吾 北大OLC 1
13:46 559 久田 雄介 北大OLC 2
13:48 560 東 孝樹 北大OLC 2
13:50 561 宮崎 萌加 北大OLC 2
13:52 562 森 倭渡 北大OLC 2
13:54 563 吉本 暁紀 北大OLC 2
13:56 564 大石 謙 北大OLC 2
13:58 565 坪井 政樹 北大OLC 2
14:00 566 川 敬太 北大OLC 2
14:02 567 清水 嘉人 北大OLC 2