Start List Day 2

スタートリスト Day 2

スタート地区行きバス(所要22分)
会場発車時刻 1便:8:35 発 2便:8:50 発 3便:9:20 発 4便:9:35 発
バス降車場からスタート地区まで徒歩1分
The bus bound for Start area, it takes about 22 min.
Departure time at nearby competition center, No.1 8:35, No.2 8:50, No.3 9;20, No.4 9:35. Please get on the bus your scheduled.

M21E 13.6km up 170m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:30 106 大田 将司 一橋大学 1
9:32 107 西村 駿 つばめ会 1
9:34 109 戸上 直哉 三河OLC/トータス 1
9:36 112 塩平 真士 北大OLC 1
9:38 110 小泉 知貴 入間市OLC 1
9:40 114 国沢 五月 トータス 1
9:42 115 篠原 岳夫 渋谷で走る会 1
9:44 105 新 隆徳 入間市OLC 1
9:46 104 菅谷 裕志 OLCルーパー 2
9:48 108 入江 崇 サン・スーシ 2
9:50 116 村越 真 静岡OLC 2
9:52 101 谷川 友太 OLCルーパー 2
9:54 103 蔵田 真彦 神奈川県川崎市 2
9:56 113 宮本 樹 京葉OLクラブ 2
9:58 111 前田 裕太 三河OLC 2
10:00 102 新田見 俊宣 練馬OLC 2
         
M21A 10.7km up 165m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:51 231 吉澤 晃弥 北大OLC 2
9:52 207 春日 直也 京葉OLクラブ 2
9:53 239 昆野 郁 札幌農学校 2
9:54 227 久米田 誉晃 青葉会 2
9:55 223 坪居 大介 つばめ会 2
9:56 212 外石 裕太郎 新大OC 2
9:57 234 PEREIRA Daniel Antonio hkiof 2
9:58 240 鳩 力乃介 筑波大学 2
9:59 206 白旗 洸太 北大OLC 2
10:00 211 松崎 崇志 京葉OLC 2
10:01 219 高野橋 侑大 福島大OLC 2
10:02 224 齋藤 真矢 にいがたむらかみ 2
10:03 241 小笠原 揚太郎  東京OLクラブ 3
10:04 225 小田切 佑樹 福島大OLC 3
10:05 221 小山 清 京葉OLクラブ 3
10:06 238 菅野 柊斗 越王会 3
10:07 237 藤本 卓嗣 北大OLC 3
10:08 217 中島 颯大 菅平キャンパス 3
10:09 220 吉田 亘希 北大OLC 3
10:10 230 小林 大悟 桐嶺会 3
10:11 228 倉地 草太 北大OLC 3
10:12 209 上野 康平 東工大OLT 3
10:13 213 田濃 邦彦 静岡OLC 3
10:14 205 村上 巧 つばめ会27期 3
10:15 235 石山 元喜 北大OLC 3
10:16 218 近藤 恭一郎 朱雀OK 3
10:17 214 古村 淳吉 北大OLC 3
10:18 226 小暮 喜代志 ES関東C 3
10:19 229 河北 拓人 筑波大学 3
10:20 215 芳賀 太史 つばめ会 3
10:21 222 熊谷 隼 北大OLC 4
10:22 242 石山 良太 トータス/三河OLC 4
10:23 208 熊谷 智之 ルミカルフOC 4
10:24 216 後藤 和樹 一橋大学 4
10:25 204 松本 諒 福島大OLC 4
10:26 201 湯浅 博晶 北大OLC 4
10:27 236 桑原 恒平 つばめ会 4
10:28 210 岸 祥太郎   4
         
         
M30A 8.4km up 120m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:31 334 木村 洋介 大阪OLC 1
9:33 333 Hing Shing CHU Hong Kong 1
9:35 332 藤生 考志 東京OLクラブ 1
9:37 331 福田 雅秀 川越OLC 1
         
M40A 7.0km up 95m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:47 446 大林 俊彦 大阪OLC 2
9:49 443 信原 靖 ルミカルフOC 2
9:51 445 青木 俊之 練馬OLC 2
9:53 444 半田 太郎 博多OLC 2
9:55 442 Ka Shing Ricky, Chan HKOXCC 2
9:57 441 中里 勝彦 航走の会 2
9:59 501 山本 賀彦 OLP兵庫 2
         
M50A 6.2km up 110m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:07 511 町井 稔 長野県協会 3
10:09 505 齋藤 英之 川越OLC 3
10:11 506 片山 雅之 OLP兵庫 3
10:13 507 小野田 敦 京都OLC 3
10:15 503 稲田 旬哉 OLCふるはうす 3
10:17 504 谷垣 宣孝 OLP兵庫 3
10:19 510 佐藤 信彦 サン・スーシ 3
10:21 502 杉本 光正 ES関東クラブ 4
10:23 512 楠見 耕介 大阪OLC 4
         
M60A 4.5km up 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:14 606 阿部 昌隆 東京OLクラブ 3
10:16 605 酒井 克明 Team白樺 3
10:18 604 五十嵐 則仁 横浜OLクラブ 3
10:20 603 鈴木 健夫 京葉OLクラブ 3
10:22 601 加藤 昭治 東海市 3
10:24 608 関野 賢二 YTC78 4
10:26 607 平島 俊次 京都OLC 4
10:28 602 土屋 晴彦 愛知OLC 4
         
M70A 3.7km up 50m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:10 705 伊藤 清 ワンダラーズ 3
10:12 707 久保 喜正 京都OLC 3
10:14 706 小幡 昭次 三河OLC 3
10:16 702 鹿野 勘次 岐阜OLC 3
10:18 703 今井 信親 ワンダラーズ 3
10:20 701 大場 隆夫 サン・スーシ 3
10:22 704 山本 博司 ES関東C 4
         
M80A 3.5km up 35m  
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:57 801 髙橋 厚 多摩OL 2
         
M21AS 4.5km up 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:06 203 今松 亮太 CBU 3
10:08 621 今泉 知也 京葉OLクラブ 3
         
M20A 7.0km up 95m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:43 421 菅野 正太 福島大OLC 1
9:45 422 国沢 琉 筑波大附属高 2
         
M18A 4.5km up 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:04 611 信原 颯斗 札幌西高校鉄道研究部 3
         
M15A 3.5km up 35m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:55 811 信原 瑛斗 札幌柏中学校科学部 2
         
W21E 8.4km up 120m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:39 308 高橋 ひなの 東北大OLC 1
9:41 305 小竹 佳穂 筑波大学 1
9:43 304 椎名 麻美 三河OLC 1
9:45 306 伊佐野 はる香 東北大OLC 2
9:47 302 下村 淳子 北海道小樽市 2
9:49 303 高橋 友理奈 東北大OLC 2
9:51 307 酒井 佳子 札幌農学校 2
9:53 301 臼井 沙耶香 東北大OLC 2
         
W21A 7.0km up 95m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:15 403 江幡 禎子 Deer Eaters 3
10:17 407 山内 美輝 新大OC 3
10:19 409 二俣 みな子 つくばCocco 3
10:21 406 高橋 利奈 早大OC 4
10:23 401 堀口 奈保 道南自主送還 4
10:25 408 木本 円花 北大OLC 4
10:27 402 半田 博子 博多OLC 4
10:29 404 湯上 麻貴 北大OLC 4
         
W40A 4.5km 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:10 400 渡辺 円香 ES関東C 3
10:12 641 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 3
         
W50A 3.7km up 50m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:24 754 Stephanie BELDJILALI Co2  4
10:26 753 楠見 由里 大阪OLC 4
10:28 752 齋藤 まどか 川越OLC 4
10:30 751 Bo Ling CHEUNG Hong Kong 4
         
W60A 3.5km up 35m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:59 862 酒井 か代子 Team白樺 2
10:01 861 山本 陽子 ES関東C 2
         
W80A 3.0km up 30m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:06 901 久保 君子 練馬OLC 3
         
W21AS 3.7km up 50m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:08 405 千葉 史子 京葉OLC 3
         
W15A 3.0km up 30m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
10:02 912 杉本 若奈 ES関東クラブ 2
10:04 911 Lok Man Janice, Chan HKOXCC 3
         
         
W12 2.9km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:40 921 佐藤 果凜 荏田西小学校 1
         
B 4.2km up 35m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:42 890 大野 真由莉・木下 涼雅 奈良女OLCOG/札幌概念校 1
9:44 883 李 宗霏 北大OLC 1
9:46 882 布施野 頌子 農学部志望概念 2
9:48 881 杉下 博一 チームへべれけ 2
         
N 2.9km up 40m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:49 982 宇佐美 金悦   2
         
O21 10.7km up 165m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:30 285 福島 大輝   1
9:31 288 泉 修平 札幌農学校江差分校 1
9:32 286 岡本 将志 京葉OLクラブ 1
9:33 289 川田 将太 概念OLC・WS会 1
9:34 291 野中 道夫 Team 2 plus 4 1
9:35 283 丹治 洸太郎 福島大OLC 1
9:36 292 稲吉 勇人 三河OLC 1
9:37 293 野中 千加子 Team 2 plus 4 1
9:38 294 林 千尋 OLCルーパー 1
9:39 287 斎藤 康弘   1
         
O30 8.4km up 120m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:21 391 更科 裕介 小松OLC 1
         
O40 7.0km up 95m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:31 496 市村 健   1
9:33 494 山田 知度 大阪OLC 1
9:35 499 緒方 賢史 奈良市 1
9:37 491 宮川 俊哉 札幌農学校OLC 1
9:39 493 井上 裕介 金澤あるへん 1
         
O50 6.2km up 110m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:23 492 栗原 真季子 サン・スーシ 1
9:25 591 緒方 美智 奈良市 1
         
O60 4.5km up 70m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:41 691 佐藤 成美 福島大OLC 1
         
O70 3.7km up 50m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:24 791 鈴木 聡子 Deer Eaters 1
         
O20 5.7km up 50m    
スタート時刻 No. 氏名 所属 乗車バス
9:30 562 森 倭渡 北大OLC 1
9:32 557 野村 崚太 北大OLC 1
9:34 554 野澤 優斗 北大OLC 1
9:36 564 大石 謙 北大OLC 1
9:38 551 高宮 聡志 北大OLC 1
9:40 560 東 孝樹 北大OLC 1
9:42 556 野口 晃太郎 北大OLC 1
9:44 552 和泉 輝 北大OLC 1
9:46 563 吉本 暁紀 北大OLC 2
9:48 565 坪井 政樹 北大OLC 2
9:50 559 久田 雄介 北大OLC 2
9:52 568 額田 啓志 北大OLC 2
9:54 553 原川 尚季 北大OLC 2
9:56 558 森谷 恵吾 北大OLC 2
9:58 555 藤本 紘哉 北大OLC 2