Program & Start List

プログラム (pdfファイル 約3Mb)

スタートリスト  Day 1  Day 2

氏名 No. Day 1 Day 1 Start Day 2 Day 2 Start 所属
青木 俊之 445 M40A 14:05 M40A 9:51 練馬OLC
東 孝樹 560 O20 13:48 O20 9:40 北大OLC
阿部 昌隆 606 M60A 14:22 M60A 10:14 東京OLクラブ
新 隆徳 105 M21E 13:39 M21E 9:44 入間市OLC
五十嵐 則仁 604 M60A 14:18 M60A 10:18 横浜OLクラブ
伊佐野 はる香 306 W21E 13:48 W21E 9:45 東北大OLC
石山 元喜 235 M21A 14:24 M21A 10:15 北大OLC
石山 良太 242 参加しない   M21A 10:22 トータス/三河OLC
泉 修平 288 O21 13:37 O21 9:31 札幌農学校江差分校
和泉 輝 552 O20 13:32 O20 9:44 北大OLC
磯山 高志 290 O21 13:39 参加しない   農工37th
市村 健 496 O40 13:41 O40 9:31  
伊藤 清 705 M70A 14:16 M70A 10:10 ワンダラーズ
稲田 旬哉 503 M50A 14:05 M50A 10:15 OLCふるはうす
稲吉 勇人 292 参加しない   O21 9:36 三河OLC
井上 裕介 493 O40 13:35 O40 9:39 金澤あるへん
井口 良範 509 M50A 14:17 M50A 10:05 高崎OLC
今井 信親 703 M70A 14:12 M70A 10:18 ワンダラーズ
今泉 知也 621 M21AS 14:06 M21AS 10:08 京葉OLクラブ
今松 亮太 203 M21A 13:52 M21AS 10:06 CBU
入江 崇 108 M21E 13:45 M21E 9:48 サン・スーシ
上田 聖也 282 O21 13:31 参加しない   桐嶺会
上野 康平 209 M21A 13:58 M21A 10:12 東工大OLT
宇佐美 金悦 982 N 13:45 N 9:49  
臼井 沙耶香 301 W21E 13:38 W21E 9:53 東北大OLC
江幡 禎子 403 W21A 14:15 W21A 10:15 Deer Eaters
大石 謙 564 O20 13:56 O20 9:36 北大OLC
大田 将司 106 M21E 13:41 M21E 9:30 一橋大学
大野 弘人 233 M21A 14:22 参加しない   北大OLC
大野 真由莉 495 O40 13:39 B(Group) 9:42 奈良女OLCOG
大場 隆夫 701 M70A 14:08 M70A 10:20 サン・スーシ
大林 俊彦 446 M40A 14:07 M40A 9:47 大阪OLC
小笠原 揚太郎  241 参加しない   M21A 10:03 東京OLクラブ
緒方 賢史 499 O40 13:47 O40 9:35 奈良市
緒方 美智 591 O50 13:22 O50 9:25 奈良市
岡本 将志 286 O21 13:35 O21 9:32 京葉OLクラブ
小田切 佑樹 225 M21A 14:14 M21A 10:04 福島大OLC
小野田 敦 507 M50A 14:13 M50A 10:13 京都OLC
小幡 昭次 706 M70A 14:18 M70A 10:14 三河OLC
Ka Shing Ricky, Chan 442 M40A 13:59 M40A 9:55 HKOXCC
春日 直也 207 M21A 13:56 M21A 9:52 京葉OLクラブ
片山 雅之 506 M50A 14:11 M50A 10:11 OLP兵庫
加藤 昭治 601 M60A 14:12 M60A 10:22 東海市
河北 拓人 229 M21A 14:18 M21A 10:19 筑波大学
川田 将太 289 O21 13:38 O21 9:33 概念OLC・WS会
菅野 正太 421 M20A 13:53 M20A 9:43 福島大OLC
岸 祥太郎 210 M21A 13:59 M21A 10:28  
木下 涼雅 202 M21A 13:51 B(Group) 9:42 札幌概念校
木村 洋介 334 M30A 13:36 M30A 9:31 大阪OLC
木本 円花 408 W21A 14:25 W21A 10:25 北大OLC
楠見 耕介 512 M50A 14:23 M50A 10:23 大阪OLC
楠見 由里 753 W50A 14:26 W50A 10:26 大阪OLC
工藤 美空 692 O60 13:51 参加しない   福島大OLC
国沢 五月 114 M21E 13:57 M21E 9:40 トータス
国沢 琉 422 M20A 13:55 M20A 9:45 筑波大附属高
久保 君子 901 W80A 14:06 W80A 10:06 練馬OLC
久保 喜正 707 M70A 14:20 M70A 10:12 京都OLC
熊谷 隼 222 M21A 14:11 M21A 10:21 北大OLC
熊谷 智之 208 M21A 13:57 M21A 10:23 ルミカルフOC
久米田 誉晃 227 M21A 14:16 M21A 9:54 青葉会
蔵田 真彦 103 M21E 13:35 M21E 9:54 神奈川県川崎市
倉地 草太 228 M21A 14:17 M21A 10:11 北大OLC
栗原 真季子 492 O40 13:33 O50 9:23 サン・スーシ
桑原 恒平 236 M21A 14:25 M21A 10:27 つばめ会
小泉 知貴 110 M21E 13:49 M21E 9:38 入間市OLC
小暮 喜代志 226 M21A 14:15 M21A 10:18 ES関東C
小柴 滉平 232 M21A 14:21 参加しない   トータス
小竹 佳穂 305 W21E 13:46 W21E 9:41 筑波大学
後藤 和樹 216 M21A 14:05 M21A 10:24 一橋大学
小林 大悟 230 M21A 14:19 M21A 10:10 桐嶺会
小山 清 221 M21A 14:10 M21A 10:05 京葉OLクラブ
近藤 恭一郎 218 M21A 14:07 M21A 10:16 朱雀OK
昆野 郁 239 M21A 14:28 M21A 9:53 札幌農学校
齋藤 真矢 224 M21A 14:13 M21A 10:02 にいがたむらかみ
齋藤 英之 505 M50A 14:09 M50A 10:09 川越OLC
齋藤 まどか 752 W50A 14:24 W50A 10:28 川越OLC
斎藤 康弘 287 O21 13:36 O21 9:39  
酒井 か代子 862 W60A 14:04 W60A 9:59 Team白樺
酒井 克明 605 M60A 14:20 M60A 10:16 Team白樺
酒井 佳子 307 W21E 13:50 W21E 9:51 札幌農学校
佐藤 果凜 921 W12 13:42 W12 9:40 荏田西小学校
佐藤 成美 691 O60 13:49 O60 9:41 福島大OLC
佐藤 信彦 510 M50A 14:19 M50A 10:19 サン・スーシ
更科 裕介 391 O30 13:20 O30 9:21 小松OLC
椎名 麻美 304 W21E 13:44 W21E 9:43 三河OLC
塩平 真士 112 M21E 13:53 M21E 9:36 北大OLC
鹿野 勘次 702 M70A 14:10 M70A 10:16 岐阜OLC
篠原 岳夫 115 参加しない   M21E 9:42 渋谷で走る会
篠原 夏子 498 O40 13:45 参加しない   渋谷で走る会
清水 嘉人 567 O20 14:02 参加しない   北大OLC
下村 淳子 302 W21E 13:40 W21E 9:47 北海道小樽市
白旗 洸太 206 M21A 13:55 M21A 9:59 北大OLC
菅野 柊斗 238 M21A 14:27 M21A 10:06 越王会
菅谷 裕志 104 M21E 13:37 M21E 9:46 OLCルーパー
杉下 博一 881 B 13:41 B 9:48 チームへべれけ
杉本 光正 502 M50A 14:03 M50A 10:21 ES関東クラブ
杉本 若奈 912 W15A 13:58 W15A 10:02 ES関東クラブ
鈴木 聡子 791 O70 13:24 O70 9:24 Deer Eaters
鈴木 健夫 603 M60A 14:16 M60A 10:20 京葉OLクラブ
Stephanie BELDJILALI 754 W50A 14:28 W50A 10:24 Co2 
関野 賢二 608 M60A 14:26 M60A 10:24 YTC78
高津 寿三鈴 641 W40A 14:08 W40A 10:12 Club阿闍梨
高野橋 侑大 219 M21A 14:08 M21A 10:01 福島大OLC
髙橋 厚 801 M80A 14:00 M80A 9:57 多摩OL
高橋 ひなの 308 W21E 13:52 W21E 9:39 東北大OLC
高橋 友理奈 303 W21E 13:42 W21E 9:49 東北大OLC
高橋 利奈 406 W21A 14:21 W21A 10:21 早大OC
高宮 聡志 551 O20 13:30 O20 9:38 北大OLC
武田 紗知 497 O40 13:43 参加しない   農工37th
田島 和明 281 O21 13:30 参加しない   初北海道上陸勢
谷垣 宣孝 504 M50A 14:07 M50A 10:17 OLP兵庫
谷川 友太 101 M21E 13:31 M21E 9:52 OLCルーパー
田濃 邦彦 213 M21A 14:02 M21A 10:13 静岡OLC
丹治 洸太郎 283 O21 13:32 O21 9:35 福島大OLC
千葉 史子 405 W21A 14:19 W21AS 10:08 京葉OLC
土屋 晴彦 602 M60A 14:14 M60A 10:28 愛知OLC
坪居 大介 223 M21A 14:12 M21A 9:55 つばめ会
坪井 政樹 565 O20 13:58 O20 9:48 北大OLC
David BELDJILALI 508 M50A 14:15 M50A 10:03 Co2 
外石 裕太郎 212 M21A 14:01 M21A 9:56 新大OC
戸上 直哉 109 M21E 13:47 M21E 9:34 三河OLC/トータス
豊浦 拓也 983 N 13:49 参加しない    
中里 勝彦 441 M40A 13:57 M40A 9:57 航走の会
中島 颯大 217 M21A 14:06 M21A 10:08 菅平キャンパス
西村 駿 107 M21E 13:43 M21E 9:32 つばめ会
新田見 俊宣 102 M21E 13:33 M21E 10:00 練馬OLC
額田 啓志 568 参加しない   O20 9:52 北大OLC
野口 晃太郎 556 O20 13:40 O20 9:42 北大OLC
野澤 優斗 554 O20 13:36 O20 9:34 北大OLC
野中 千加子 291 参加しない   O21 9:37 Team 2 plus 4
野中 道夫 293 参加しない   O21 9:34 Team 2 plus 4
信原 瑛斗 811 M15A 13:54 M15A 9:55 札幌柏中学校科学部
信原 颯斗 611 M18A 14:10 M18A 10:04 札幌西高校鉄道研究部
信原 靖 443 M40A 14:01 M40A 9:49 ルミカルフOC
野村 崚太 557 O20 13:42 O20 9:32 北大OLC
芳賀 太史 215 M21A 14:04 M21A 10:20 つばめ会
鳩 力乃介 240 参加しない   M21A 9:58 筑波大学
林 浩平 284 O21 13:33 参加しない   筑波大学
林 千尋 294 参加しない   O21 9:38 OLCルーパー
原川 尚季 553 O20 13:34 O20 9:54 北大OLC
半田 太郎 444 M40A 14:03 M40A 9:53 博多OLC
半田 博子 402 W21A 14:13 W21A 10:27 博多OLC
久田 雄介 559 O20 13:46 O20 9:50 北大OLC
平島 俊次 607 M60A 14:24 M60A 10:26 京都OLC
Hing Shing CHU 333 M30A 13:34 M30A 9:33 Hong Kong
福島 大輝 285 O21 13:34 O21 9:30  
福田 雅秀 331 M30A 13:30 M30A 9:37 川越OLC
藤本 卓嗣 237 M21A 14:26 M21A 10:07 北大OLC
藤本 紘哉 555 O20 13:38 O20 9:58 北大OLC
藤生 考志 332 M30A 13:32 M30A 9:35 東京OLクラブ
布施野 頌子 882 B 13:44 B 9:46 農学部志望概念
二俣 みな子 409 W21A 14:27 W21A 10:19 つくばCocco
古村 淳吉 214 M21A 14:03 M21A 10:17 北大OLC
PEREIRA Daniel Antonio 234 M21A 14:23 M21A 9:57 hkiof
Bo Ling CHEUNG 751 W50A 14:22 W50A 10:30 Hong Kong
堀口 奈保 401 W21A 14:11 W21A 10:23 道南自主送還
前田 裕太 111 M21E 13:51 M21E 9:58 三河OLC
町井 稔 511 M50A 14:21 M50A 10:07 長野県協会
松崎 崇志 211 M21A 14:00 M21A 10:00 京葉OLC
松本 諒 204 M21A 13:53 M21A 10:25 福島大OLC
宮川 俊哉 491 O40 13:31 O40 9:37 札幌農学校OLC
宮崎 萌加 561 O20 13:50 参加しない   北大OLC
宮本 樹 113 M21E 13:55 M21E 9:56 京葉OLクラブ
村上 巧 205 M21A 13:54 M21A 10:14 つばめ会27期
村越 真 116 参加しない   M21E 9:50 静岡OLC
森 倭渡 562 O20 13:52 O20 9:30 北大OLC
森谷 恵吾 558 O20 13:44 O20 9:56 北大OLC
山内 美輝 407 W21A 14:23 W21A 10:17 新大OC
山田 知度 494 O40 13:37 O40 9:33 大阪OLC
山本 博司 704 M70A 14:14 M70A 10:22 ES関東C
山本 陽子 861 W60A 14:02 W60A 10:01 ES関東C
山本 賀彦 501 M50A 14:01 M40A 9:59 OLP兵庫
湯浅 博晶 201 M21A 13:50 M21A 10:26 北大OLC
湯上 麻貴 404 W21A 14:17 W21A 10:29 北大OLC
川 敬太 566 O20 14:00 参加しない   北大OLC
吉澤 晃弥 231 M21A 14:20 M21A 9:51 北大OLC
吉田 亘希 220 M21A 14:09 M21A 10:09 北大OLC
吉本 暁紀 563 O20 13:54 O20 9:46 北大OLC
李 宗霏 883 B 13:47 B 9:44 北大OLC
Lok Man Janice, Chan 911 W15A 13:56 W15A 10:04 HKOXCC
渡辺 円香 400 W21A 14:09 W40A 10:10 ES関東C