Lap centerにリンク
1日目ミドルディスタンス競技
2日目ロングディスタンス競技

O-Photoへのリンク 1日目 2日目

牛志別・仁成花メイキングムービー

2日間総合成績

Results
M21E Day1 Day2
1 1:59:35 (2R) 結城 克哉 トータス 0:30:22 (3) 1:29:13 (1)
2 2:05:07 (2R) 殿垣 佳治 練馬OLC/皆伝 0:31:05 (4) 1:34:02 (2)
3 2:05:13 (2R) 佐藤 遼平 入間市OLC/ふわふわOLC 0:29:28 (1) 1:35:45 (3)
4 2:09:44 (2R) 大橋 陽樹 静岡OLC/GROK 0:29:44 (2) 1:40:00 (6)
5 2:12:13 (2R) 前中 脩人 練馬OLC/あざおOLC 0:34:26 (11) 1:37:47 (4)
6 2:12:14 (2R) 髙木 一人 北大OLC 0:31:50 (6) 1:40:24 (10)
7 2:12:41 (2R) 棚橋 一樹 三河OLC 0:32:20 (7) 1:40:21 (9)
8 2:12:42 (2R) 小泉 知貴 入間市OLC 0:32:26 (8) 1:40:16 (8)
9 2:14:40 (2R) 寺嶋 謙一郎 ES関東C 0:35:36 (24) 1:39:04 (5)
10 2:17:56 (2R) 菅谷 裕志 OLCルーパー 0:35:12 (17) 1:42:44 (12)
11 2:18:08 (2R) 田邉 拓也 横浜OLクラブ/入間市OLC 0:35:35 (23) 1:42:33 (11)
12 2:18:20 (2R) 齋藤 佑樹 練馬OLC 0:38:06 (31) 1:40:14 (7)
13 2:19:19 (2R) 池 陽平 京葉OLC 0:34:09 (10) 1:45:10 (16)
14 2:20:04 (2R) 祖父江 有祐 筑波大学/OLCルーパー 0:34:32 (12) 1:45:32 (18)
15 2:20:14 (2R) 小寺 義伸 すずかけOLC 0:35:46 (25) 1:44:28 (14)
16 2:23:10 (2R) 鈴木 皓紀 越王会 0:35:21 (20) 1:47:49 (21)
17 2:23:38 (2R) 岡本 将志 京葉OLクラブ 0:34:42 (13) 1:48:56 (22)
18 2:24:07 (2R) 稲毛 日菜子 練馬OLC 0:36:23 (26) 1:47:44 (20)
19 2:24:47 (2R) 出原 優一 京都OLC 0:40:40 (36) 1:44:07 (13)
20 2:24:50 (2R) 堀田 遼 トータス/入間市OLC 0:39:27 (35) 1:45:23 (17)
21 2:25:53 (2R) 伊藤 頌太 ゆるふわOLC 0:40:57 (39) 1:44:56 (15)
22 2:26:05 (2R) 石山 良太 0:33:58 (9) 1:52:07 (25)
23 2:26:16 (2R) 田中 悠 丘の上/長野県協会 0:37:00 (28) 1:49:16 (23)
24 2:28:36 (2R) 清水 嘉人 札幌農学校/ルミカルフOC 0:40:56 (38) 1:47:40 (19)
25 2:31:02 (2R) 田中 創 大阪OLC/OLCレオ/練馬OLC 0:41:07 (41) 1:49:55 (24)
26 2:35:37 (2R) 滝沢 壮太 越王会 0:35:19 (19) 2:00:18 (28)
27 2:36:37 (2R) 根岸 健仁 練馬OLC(仮) 0:41:52 (43) 1:54:45 (26)
28 2:38:25 (2R) 吉澤 雄大 京葉OLクラブ 0:35:27 (21) 2:02:58 (30)
29 2:42:01 (2R) 倉田 瞭一 0:35:34 (22) 2:06:27 (33)
30 2:42:20 (2R) 薗部 駿太 青葉会/アイスの会 0:37:17 (29) 2:05:03 (32)
31 2:43:38 (2R) 田中 基成 京葉OLクラブ/桐嶺会 0:31:39 (5) 2:11:59 (36)
32 2:44:33 (2R) 唐木 朋也 東北大2017入学 0:44:35 (45) 1:59:58 (27)
33 2:45:39 (2R) 橋本 遼佑 神大OLK 0:41:00 (40) 2:04:39 (31)
34 2:46:37 (2R) 大東 祐汰 晴れの国岡山OLC 0:38:40 (34) 2:07:57 (34)
35 2:47:19 (2R) 金子 哲士 青葉会 0:35:09 (16) 2:12:10 (37)
36 2:47:40 (2R) 末満 寛太 北大OLC 0:36:24 (27) 2:11:16 (35)
37 2:48:01 (2R) 渡辺 鷹志 丘の上 0:45:39 (47) 2:02:22 (29)
38 2:50:31 (2R) 山崎 嘉津人 東工大OLT 0:37:18 (30) 2:13:13 (39)
39 2:57:16 (2R) 吉田 勉 みちの会 0:44:26 (44) 2:12:50 (38)
40 2:57:55 (2R) 山本 明史 京都OLC 0:38:19 (33) 2:19:36 (42)
41 2:59:27 (2R) 宮川 靖弥 つばめ会 0:45:28 (46) 2:13:59 (40)
42 3:04:56 (2R) 大橋 晴彦 練馬OLC/杏友会 0:46:10 (48) 2:18:46 (41)
43 3:08:48 (2R) 田中 宏明 京都OLC 0:38:10 (32) 2:30:38 (43)
44 3:10:09 (2R) 植西 柳太 新潟大学 0:35:05 (15) 2:35:04 (45)
45 3:15:17 (2R) 武田 信悟 北大OLC 0:40:42 (37) 2:34:35 (44)
0:34:55 (1R) 南河 駿 OLCルーパー/GROK 0:34:55 (14) DISQ
0:35:17 (1R) 平山 遼太 京葉OLクラブ 0:35:17 (18) DNS
0:41:12 (1R) 野口 晃太郎 札幌農学校 0:41:12 (42) DISQ
0:56:33 (1R) 神戸 錬一郎 0:56:33 (49) DISQ
1:00:26 (1R) 倉上 英 浦部OLC 1:00:26 (50) DISQ
W21E Day1 Day2
1 1:52:24 (2R) 小林 祐子 青葉会/ふわふわOLC 0:36:14 (2) 1:16:10 (1)
2 1:54:27 (2R) 榎戸 麻衣 早大OC/練馬OLC 0:37:47 (4) 1:16:40 (2)
3 1:58:21 (2R) 中村 茉菜 ES関東C 0:37:38 (3) 1:20:43 (4)
4 2:06:33 (2R) 酒井 佳子 札幌農学校 0:47:31 (8) 1:19:02 (3)
5 2:09:27 (2R) 木口 瑞穂 0:41:49 (6) 1:27:38 (6)
6 2:09:39 (2R) 大石 遥 新潟大学/静岡OLC 0:35:11 (1) 1:34:28 (7)
7 2:11:55 (2R) 宮本 知江子 京葉OLクラブ 0:44:51 (7) 1:27:04 (5)
8 2:43:54 (2R) 高橋 利奈 ES関東C 1:00:55 (11) 1:42:59 (8)
9 2:50:34 (2R) 小林 美咲 ES関東C 0:55:35 (10) 1:54:59 (9)
0:41:24 (1R) 栗山 ももこ 長野県協会 0:41:24 (5) DNS
0:49:02 (1R) 香取 瑞穂 京葉OLクラブ 0:49:02 (9)
M21A Day1 Day2
1 1:39:11 (2R) 桑原 大樹 ES関東C 0:29:38 (3) 1:09:33 (1)
2 1:45:10 (2R) 堂垂 悠人 北大OLC 0:31:46 (8) 1:13:24 (2)
3 1:46:20 (2R) 塩平 真士 OLP兵庫 0:29:09 (1) 1:17:11 (4)
4 1:48:27 (2R) 冨安 蓮 北大OLC 0:32:07 (10) 1:16:20 (3)
5 1:53:32 (2R) 嶋崎 渉 青葉会 0:32:07 (10) 1:21:25 (5)
6 1:55:14 (2R) 田濃 邦彦 静岡OLC 0:31:41 (7) 1:23:33 (8)
7 1:57:04 (2R) 実藤 俊太 KOLA 0:30:22 (4) 1:26:42 (10)
8 1:58:04 (2R) 山田 基生 青葉会 / アイスの会 0:34:44 (14) 1:23:20 (7)
9 1:59:15 (2R) 瀬川 出 GROK 0:36:05 (18) 1:23:10 (6)
10 2:00:33 (2R) 石森 晃 青葉会 0:31:17 (6) 1:29:16 (14)
11 2:02:22 (2R) 小浦 姿 北大OLC 0:31:03 (5) 1:31:19 (16)
12 2:03:09 (2R) 川邊 太清 浦部OLC 0:35:16 (16) 1:27:53 (11)
13 2:07:11 (2R) 三浦 開登 つばめ会 0:40:46 (26) 1:26:25 (9)
14 2:07:52 (2R) 平野 良 北大OLC 0:39:42 (25) 1:28:10 (13)
15 2:08:53 (2R) 中浴 広樹 鳩の会 0:38:00 (20) 1:30:53 (15)
16 2:13:08 (2R) 橋本 裕志 OLP兵庫 0:34:19 (13) 1:38:49 (18)
17 2:18:29 (2R) 大木 孝 みちの会 0:35:58 (17) 1:42:31 (20)
18 2:18:52 (2R) 本多 哲大 北大OLC 0:43:24 (31) 1:35:28 (17)
19 2:24:24 (2R) 早野 哲朗 京葉オリエンテーリングクラブ 0:42:47 (30) 1:41:37 (19)
20 2:27:06 (2R) 白石 孝平 CCC 0:39:02 (24) 1:48:04 (22)
21 2:28:03 (2R) 川本 真輝 横浜OLクラブ 0:41:04 (27) 1:46:59 (21)
22 2:31:12 (2R) 内潟 風翔 北大OLC 0:41:22 (28) 1:49:50 (23)
23 2:37:10 (2R) 内藤 愉孝 浜松OLC 0:38:47 (23) 1:58:23 (29)
24 2:37:39 (2R) 高野橋 侑大 信陵会 0:44:37 (32) 1:53:02 (26)
25 2:40:15 (2R) 豊田 暁彦 東京専門学校 0:48:09 (34) 1:52:06 (24)
26 2:40:36 (2R) 櫻木 嵩斗 つばめ会 0:35:07 (15) 2:05:29 (30)
27 2:41:18 (2R) 伊藤 拓馬 青葉会 0:48:18 (35) 1:53:00 (25)
28 2:44:38 (2R) 前川 一彦 大阪OLC 0:47:47 (33) 1:56:51 (28)
29 2:45:30 (2R) 加藤 偉於 浦部OLC 0:38:14 (22) 2:07:16 (32)
30 2:46:59 (2R) 松島 真之 紅萠会 0:38:11 (21) 2:08:48 (33)
31 2:54:57 (2R) 佐東 一輝 鳩の会 0:37:41 (19) 2:17:16 (34)
32 2:57:37 (2R) 小林 哲郎 青葉会 0:32:11 (12) 2:25:26 (35)
33 3:12:21 (2R) 熊田 大晃 北大OLC 1:16:36 (38) 1:55:45 (27)
34 3:54:33 (2R) 浦部 健二 0:54:49 (36) 2:59:44 (36)
0:29:09 (1R) 堀尾 健太郎 OLCルーパー 0:29:09 (1)
0:31:54 (1R) 丸山 悠人 北大OLC 0:31:54 (9) DISQ
0:41:46 (1R) 中島 颯大 札幌農学校 0:41:46 (29) DISQ
1:01:29 (1R) 北江 渓吾 浦部OLC 1:01:29 (37) DISQ
1:27:59 (1R) 郷 尚之 1:27:59 (12)
1:29:48 (1R) 今井 悠 浦部OLC 1:29:48 (39)
2:05:55 (1R) 山本 誠 マケドンスコ DISQ 2:05:55 (31)
0 (0R) 増子 直人 浦部OLC 1:45:46
W21A Day1 Day2
1 1:54:27 (2R) 木植 早生 Team白樺 0:32:49 (1) 1:21:38 (2)
2 1:55:01 (2R) 加藤 涼子 0:43:49 (2) 1:11:12 (1)
3 2:13:51 (2R) 八木橋 まい 青葉会 0:46:06 (3) 1:27:45 (3)
4 2:20:38 (2R) 鈴木 咲希 鳩の会 0:52:48 (6) 1:27:50 (4)
5 2:24:57 (2R) 小山 智子 鳩の会 0:46:22 (4) 1:38:35 (5)
6 2:33:58 (2R) 久野 公愛 0:50:47 (5) 1:43:11 (6)
7 3:24:18 (2R) 田切 香帆 北大OLC 1:22:18 (7) 2:02:00 (7)
M21AS Day1 Day2
1 1:44:35 (2R) 大林 俊彦 大阪OLC 0:41:05 (1) 1:03:30 (1)
0:47:48 (1R) 牧内 佑介 結束バンド 0:47:48 (2) DISQ
W21AS Day1 Day2
M30A Day1 Day2
1 1:24:41 (2R) 源後 知行 みちの会 0:28:31 (1) 0:56:10 (1)
2 1:41:13 (2R) 福田 雅秀 川越OLC 0:31:44 (2) 1:09:29 (2)
3 2:02:09 (2R) 古林 琢 つばめ会 0:39:20 (4) 1:22:49 (4)
4 2:04:45 (2R) 茅野 耕治 ワンダラーズ 0:41:51 (5) 1:22:54 (5)
5 2:08:26 (2R) 小山 清 京葉OLクラブ 0:46:55 (6) 1:21:31 (3)
0:35:12 (1R) 中村 憲 KOLA 0:35:12 (3)
0 (0R) 小林 知彦 みちの会 DISQ
W30A Day1 Day2
1 1:23:22 (2R) 寺嶋 貴美江 ES関東C 0:27:21 (1) 0:56:01 (1)
2 1:41:18 (2R) 吉田 しのぶ 東村山市 0:31:23 (2) 1:09:55 (3)
3 1:46:54 (2R) 半田 博子 博多OLC 0:42:51 (3) 1:04:03 (2)
M40A Day1 Day2
1 1:22:19 (2R) 藤生 考志 東京OLクラブ 0:32:26 (1) 0:49:53 (1)
2 1:38:07 (2R) 森 竜生 横浜OLクラブ 0:36:05 (2) 1:02:02 (2)
3 1:47:36 (2R) 宮川 俊哉 札幌農学校OLC 0:40:28 (3) 1:07:08 (5)
4 1:49:24 (2R) 須藤 馨 入間市OLC 0:43:12 (4) 1:06:12 (3)
5 2:15:52 (2R) 齋藤 和助 京葉OLクラブ 0:47:13 (5) 1:28:39 (7)
6 2:16:19 (2R) 新貝 康将 1:09:55 (8) 1:06:24 (4)
7 2:22:24 (2R) 今泉 知也 京葉OLクラブ 1:01:19 (7) 1:21:05 (6)
0:54:54 (1R) 市村 健 0:54:54 (6)
W40A Day1 Day2
1 1:57:47 (2R) 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 0:30:43 (1) 1:27:04 (1)
M50A Day1 Day2
1 1:18:10 (2R) 青木 俊之 練馬OLC 0:28:00 (2) 0:50:10 (1)
2 1:28:45 (2R) 小泉 辰喜 東京OLクラブ 0:29:38 (3) 0:59:07 (2)
3 1:31:51 (2R) 寺嶋 一樹 ES関東C 0:27:27 (1) 1:04:24 (6)
4 1:33:09 (2R) 稲田 旬哉 OLCふるはうす 0:32:11 (5) 1:00:58 (3)
5 1:35:07 (2R) 川﨑 輝雄 0:31:37 (4) 1:03:30 (5)
6 1:37:14 (2R) 齋藤 英之 川越OLC 0:34:08 (7) 1:03:06 (4)
7 1:38:15 (2R) 伊東 公人 航走の会 0:33:41 (6) 1:04:34 (7)
8 1:57:44 (2R) 小比賀 健司 広島県OL協会 0:39:15 (9) 1:18:29 (9)
9 1:58:46 (2R) 井口 良範 高崎OLC 0:38:39 (8) 1:20:07 (10)
10 2:07:12 (2R) 半田 太郎 博多OLC 0:48:59 (12) 1:18:13 (8)
11 2:19:50 (2R) 山本 賀彦 OLP兵庫 0:48:57 (11) 1:30:53 (11)
12 2:30:49 (2R) 森川 正己 京葉OLC/外濠之会 0:55:50 (13) 1:34:59 (12)
0:39:27 (1R) 小野田 敦 京都OLC 0:39:27 (10) DNS
W50A Day1 Day2
M60A Day1 Day2
1 1:03:58 (2R) 片山 雅之 OLP兵庫 0:18:03 (1) 0:45:55 (1)
2 1:25:44 (2R) 愛場 庸雅 OLCレオ 0:22:54 (2) 1:02:50 (2)
3 1:28:56 (2R) 五十嵐 則仁 横浜OLクラブ 0:25:02 (4) 1:03:54 (3)
4 1:31:47 (2R) 谷垣 宣孝 OLP兵庫 0:24:15 (3) 1:07:32 (5)
5 1:32:13 (2R) 鈴木 健夫 京葉OLクラブ 0:27:02 (5) 1:05:11 (4)
6 1:38:06 (2R) 鈴木 規弘 多摩OL 0:30:21 (6) 1:07:45 (6)
7 1:49:15 (2R) 板谷 日出男 OLP兵庫 0:35:34 (9) 1:13:41 (7)
8 2:04:10 (2R) 飛松 淳一 OLCレオ 0:34:49 (8) 1:29:21 (8)
9 2:24:43 (2R) 佐藤 清一 入間市 OLC 0:50:57 (10) 1:33:46 (9)
0:31:08 (1R) 鈴木 雄輔 杏友会 0:31:08 (7) DISQ
W60A Day1 Day2
1 1:54:05 (2R) 齋藤 まどか 川越OLC 0:33:08 (1) 1:20:57 (1)
M70A Day1 Day2
1 1:01:58 (2R) 平島 俊次 京都OLC 0:22:09 (1) 0:39:49 (1)
2 1:10:13 (2R) 児玉 拓 多摩OL 0:26:00 (2) 0:44:13 (2)
3 1:19:14 (2R) 大場 隆夫 サン・スーシ 0:30:07 (4) 0:49:07 (3)
4 1:31:04 (2R) 加藤 昭治 東海市 0:27:47 (3) 1:03:17 (4)
5 1:54:11 (2R) 山本 博司 ES関東C 0:47:40 (6) 1:06:31 (5)
6 2:20:19 (2R) 伊藤 清 ワンダラーズ 0:40:54 (5) 1:39:25 (6)
W70A Day1 Day2
1 1:27:56 (2R) 植松 裕子 入間市OLC 0:31:32 (1) 0:56:24 (1)
0:45:02 (1R) 山本 陽子 ES関東 0:45:02 (2) DISQ
M80A Day1 Day2
1 2:12:57 (2R) 久保 喜正 京都OLC 0:37:19 (1) 1:35:38 (1)
1:28:13 (1R) 今井 信親 ワンダラーズ 1:28:13 (2) DISQ
M90A Day1 Day2
1 2:09:23 (2R) 高橋 厚 多摩OL 0:43:24 (1) 1:25:59 (1)
M20A Day1 Day2
1 1:44:12 (2R) 市川 優人 0:26:00 (1) 1:18:12 (1)
2 2:05:20 (2R) 藤掛 凜大 0:33:12 (2) 1:32:08 (2)
3 3:39:08 (2R) 坂本 拓登 北大OLC 0:49:57 (3) 2:49:11 (3)
1:18:29 (1R) 羽田 直樹 北大OLC 1:18:29 (4) DISQ
W20A Day1 Day2
1 1:59:02 (2R) 牧 依瑠香 早大OC 0:44:51 (1) 1:14:11 (1)
M15A Day1 Day2
1 1:31:18 (2R) 宮治 明良 0:32:16 (1) 0:59:02 (1)
BL Day1 Day2
1 1:18:19 (2R) 斎藤 康弘 Team白樺 0:26:38 (1) 0:51:41 (1)
2 2:21:22 (2R) 池 藍 チームIKEIKE 0:57:16 (3) 1:24:06 (3)
0:33:43 (1R) 橋本 文子 OLP兵庫 0:33:43 (2)
0:55:12 (1R) 増子 直人 浦部OLC 0:55:12 (2)
BS Day1 Day2
0:26:45 (1R) 橋本 敏 OLP兵庫 0:26:45 (1) DISQ
大学新人 Day1 Day2
1 0:52:24 (2R) 野寄 雄大 北大OLC 0:21:53 (2) 0:30:31 (1)
2 0:53:54 (2R) 岩沢 優真 北大OLC 0:22:02 (3) 0:31:52 (2)
3 1:00:40 (2R) 泉田 弥壱 北大OLC 0:25:09 (4) 0:35:31 (3)
4 1:06:56 (2R) 工藤 立気 北大OLC 0:28:47 (5) 0:38:09 (5)
5 1:30:17 (2R) 津田 幹太 北大OLC 0:37:47 (7) 0:52:30 (6)
6 1:37:45 (2R) 鈴木 敬太 北大OLC 0:44:52 (9) 0:52:53 (7)
7 1:46:57 (2R) 吉野 耀介 北大OLC 0:40:18 (8) 1:06:39 (8)
8 1:47:13 (2R) 根岸 尚矢 北大OLC 0:21:00 (1) 1:26:13 (10)
9 2:05:21 (2R) 土田 隼人 北大OLC 0:35:50 (6) 1:29:31 (11)
0:37:49 (1R) 山本 真大 北大OLC DISQ 0:37:49 (4)
1:16:41 (1R) 蓮見 崇太 北大OLC DISQ 1:16:41 (9)
大学新人女子 Day1 Day2
1 2:40:19 (2R) 大音 紗希 北大OLC 0:33:56 (1) 2:06:23 (1)