クラス(男性) | 対象 | 優勝設定時間 | クラス(女性) | 対象 | 優勝設定時間 | ||
1日目 ミドル | 2日目 ロング | 1日目 ミドル | 2日目 ロング | ||||
M21E | 19歳以上 | 35~40分 | 88~92分 | W21E | 19歳以上女子 | 35~40分 | 88~92分 |
M21A | 19歳以上 | 30分 | 80分 | W21A | 19歳以上女子 | 30分 | 80分 |
M30A | 30歳以上 | 30分 | 70分 | W30A | 30歳以上女子 | 30分 | 70分 |
M40A | 40歳以上 | 30分 | 65分 | W40A | 40歳以上女子 | 30分 | 65分 |
M50A | 50歳以上 | 35分 | 75分 | W50A | 50歳以上女子 | 30分 | 55分 |
M60A | 60歳以上 | 30分 | 50分 | W60A | 60歳以上女子 | 30分 | 50分 |
M70A | 70歳以上 | 30分 | 50分 | W70A | 70歳以上女子 | 30分 | 50分 |
M80A | 80歳以上 | 30分 | 50分 | W80A | 80歳以上女子 | 30分 | 50分 |
M90A | 90歳以上 | 30分 | 50分 | ||||
M20A | 19歳以上 20歳以下 | 30分 | 60分 | W20A | 19歳以上 20歳以下女子 | 30分 | 60分 |
M18A | 16歳以上 18歳以下 | 30分 | 50分 | W18A | 16歳以上 18歳以下女子 | 30分 | 50分 |
M15A | 15歳以下 | 30分 | 40分 | W15A | 15歳以下女子 | 30分 | 40分 |
M12 | 11歳以上 12歳以下 | 30分 | 40分 | W12 | 11歳以上 12歳以下女子 | 30分 | 40分 |
M10 | 10歳以下 | 30分 | 40分 | W10 | 10歳以下女子 | 30分 | 40分 |
M21AS | 21歳以上 | 40分 | 60分 | W21AS | 21歳以上女子 | 40分 | 60分 |
大学新人 | 年齢性別不問 | 30分 | 60分 | 未経験大学新入生向け(大学生以外の参加も可能) | |||
大学新人女子 | 年齢不問女子 | 30分 | 55分 | 未経験大学女子新入生向け(大学生以外の参加も可能) | |||
BL | 年齢性別不問 | 30分 | 60分 | 中級者向け距離長め グループ参加可能 | |||
BS | 年齢性別不問 | 30分 | 40分 | 中級者向け距離短め グループ参加可能 |
*競技規則の改定に伴い、ロングディスタンス競技の競技時間が今までより長くなっています。
*年齢は令和6年度末(令和7年3月末日)時点での年齢とします。
*女性は男性クラスにも参加することができます。
*21歳以上の競技者は、21歳を下限としての年齢より若いクラスに参加可能、
20歳以下の競技者は20歳を上限として1ランク上のクラスに参加可能です。
*M21E、W21Eクラスは日本ランキング対象です。M20A、W20AはM/W20E 取得ランキング対象となります。
*M21AS、W21ASのミドルディスタンス競技はM21A、W21A近似コースとなります。
(年代によっては実質2日間のロングディスタンス競技となり得ます)
*2日間同一クラス参加が原則ですが、表彰対象外を条件に1日目と2日目別クラス参加も可能です。
*参加者の少ないクラスではクラスを統合する可能性があります。
またクラスの統合なくともコースの統合をする場合があり、その場合優勝設定時間が予定より変動しますのでご了承ください。
(現段階ではM40AとM50Aは同コースとする予定です)
*参加申込が60名を超えるクラスは分割とする可能性があります。
*大学新人・大学新人女子・BL・BSクラスについてはグループでの参加も可能です。
*本大会テレインは全面国有林のため集落が一切ありません。
よって安全管理にも限度があるためフォレスト未経験者の出走は考慮しておりません。
また、過去の実績から参加能力にそぐわないクラスへのエントリーと主催者がみなした場合は参加クラスの変更を命じることができるものとします。