大会会場
苫小牧市ハイランドスポーツセンター
(苫小牧市高丘41番地)
乗り合いタクシー
路線バスはJRとの接続があまりよくないので、苫小牧駅北口から会場まで運営でタクシー乗り合いを斡旋します。所要8分。料金は300円を予定しています。
バスでの来場
路線バス
最寄りバス停「市立病院前」から850m徒歩10分弱
道南バス 【01】永福三条線 【22】市立病院港町循環線(海鮮行くには便利)登別温泉ゆき
都市間高速バス 苫小牧西港・新千歳空港 路線バス
- 札幌 都市間高速バス 「高速とまこまい号」 (土日運休便あり)
- 苫小牧西港 【24】フェリー線
- 新千歳空港 【30】千歳空港線
車での来場
駐車場多数あり。駐車券の発行はありません。Mapcode: 113 252 489*88
入場方法は上図同様、支笏湖通りからの入場に限定し、金太郎池、運動公園、とましんスタジアム(野球場)方面から尾根を超えてのルートは競技地区内のため使用できません。(大会終了後は可)
JR苫小牧駅 発着時刻表(概略)
青字:1日目該当便 赤字:2日目該当便 下線は運営斡旋タクシー対応便(予定)
札幌・新千歳空港方面
新千歳空港発着は南千歳のりかえ
始発 | 札幌 | 空港 | 南千歳 | 苫小牧 | 南千歳 | 空港 | 札幌 | 終着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 発 | ||||||||
岩見沢(室蘭線) | 7:25 | 7:27 | 糸井 | ||||||
札幌 | 6:21 | 7:13 | 7:44 | 7:49 | 東室蘭 | ||||
札幌 | 6:34 | 7:40 | 7:59 | ||||||
手稲 | 7:00 | 7:53 | 8:15 | ||||||
札幌 特急すずらん2 | 7:30 | 8:01 | 8:18 | 8:19 | 東室蘭 | ||||
追分(室蘭線) | 8:57 | ||||||||
ほしみ | 7:51 | 8:50 | 9:10 | ||||||
札幌 特急北斗6 | 8:43 | 9:32 | 9:32 | 函館 | |||||
倶知安 | 8:26 | 9:30 | 9:49 | ||||||
中略 | |||||||||
ほしみ | 9:40 | 10:30 | 10:38 | 10:58 | |||||
札幌 特急北斗10 | 10:57 | 11:18 | 11:27 | 11:44 | 11:45 | 函館 | |||
小樽 | 10:48 | 11:30 | 11:42 | 12:03 | |||||
札幌 特急すずらん4 | 11:32 | 11:54 | 12:02 | 12:20 | 12:21 | 室蘭 | |||
札幌 特急北斗12 | 12:09 | 12:30 | 12:41 | 12:59 | 12:59 | 函館 | |||
札幌 | 11:53 | 12:42 | 12:50 | 13:10 | |||||
始発 | 苫小牧 | 南千歳 | 空港 | 札幌 | 終着 | ||||
13:55 | 14:17 | 14:25 | 15:32 | 手稲 | |||||
室蘭 特急すずらん7 | 14:35 | 14:35 | 14:53 | 15:01 | 15:28 | 札幌 | |||
14:53 | 15:13 | 15:26 | 16:04 | ほしみ | |||||
函館 特急北斗11 | 15:14 | 15:14 | 15:30 | 15:38 | 16:04 | 札幌 | |||
15:52 | 16:13 | 16:25 | 17:13 | 手稲 | |||||
糸井(室蘭線) | 15:45 | 15:57 | 追分 | ||||||
函館 特急北斗13 | 16:35 | 16:36 | 16:53 | 17:02 | 17:30 | 札幌 | |||
16:54 | 17:13 | 17:27 | 18:16 | ほしみ | |||||
(室蘭線) | 17:13 | 岩見沢 | |||||||
室蘭 特急すずらん9 | 17:24 | 17:25 | 17:42 | 17:47 | 18:16 | 札幌 | |||
17:30 | 17:50 | 18:01 | 18:53 | 手稲 | |||||
函館 特急北斗15 | 17:59 | 18:00 | 18:15 | 18:26 | 18:47 | 札幌 | |||
18:41 | 19:01 | 19:14 | 20:03 | 小樽 | |||||
以下略 |
東室蘭・室蘭方面
参考:室蘭方面への「乗車券往復割引きっぷ」苫小牧⇔東室蘭~室蘭 2,020円
すずらんオプション特急券 370円(片道)
始発 | 室蘭 | 東室蘭 | 白老 | 苫小牧 | 終着 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 発 | |||||||||
室蘭 普通 | 6:22 | 6:37 | 7:15 | 7:42 | ||||||
室蘭 特急すずらん3 | 6:54 | 7:08 | 7:34 | 7:47 | 7:48 | 札幌 | ||||
糸井 普通 | 8:04 | |||||||||
長万部 普通 | 7:13 | 7:56 | 8:22 | |||||||
函館 特急北斗1 | 8:25 | 8:49 | 9:02 | 9:03 | 札幌 | |||||
室蘭 普通 | 7:42 | 8:07 | 9:04 | 9:24 | ||||||
中略 | ||||||||||
始発 | 苫小牧 | 白老 | 東室蘭 | 室蘭 | 終着 | |||||
着 | 発 | |||||||||
札幌 特急北斗14 | 14:16 | 14:16 | 14:23 | 14:52 | 函館 | |||||
札幌 特急すずらん6 | 14:45 | 14:46 | 14:59 | 15:25 | 室蘭 | |||||
普通 | 15:04 | 15:25 | 16:01 | 16:25 | 室蘭 | |||||
札幌 特急北斗16 | 15:28 | 15:29 | 15:42 | 16:06 | 函館 | |||||
札幌 特急北斗18 | 16:22 | 16:23 | 16:36 | 17:00 | 函館 | |||||
普通 | 16:27 | 16:48 | 17:24 | 東室蘭 | ||||||
札幌 特急すずらん8 | 16:55 | 16:56 | 17:09 | 17:36 | 17:48 | 室蘭 | ||||
札幌 特急北斗20 | 17:42 | 17:43 | 17:56 | 18:20 | 函館 | |||||
普通 | 17:52 | 18:17 | 19:00 | 長万部 | ||||||
以下略 |