第25回札幌オリエンテーリングクラブ大会 1日目 | |||
2018年08月04日 [苫東展望台] 公式サイト | |||
[ラップコンバット用データ] [ラップコンバット2用データ] | |||
M21E | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map1 | 5.1km ↑85m | 戸上直 0:30:11 |
M21A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map2 | 4.4km ↑80m | 菅野柊 0:26:54 |
O21 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map2 | 4.4km ↑80m | 岡本将 0:30:25 |
W21E | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map3 | 3.5km ↑60m | 酒井佳 0:30:15 |
M30A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map3 | 3.5km ↑60m | 藤生考 0:27:36 |
O30 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map3 | 3.5km ↑60m | 更科裕 0:39:14 |
M40A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map4 | 3.2km ↑70m | 大林俊 0:29:38 |
M20A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map4 | 3.2km ↑70m | 菅野正 1:01:42 |
W21A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map4 | 3.2km ↑70m | 二俣み 0:34:38 |
O40 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map4 | 3.2km ↑70m | 宮川俊 0:30:40 |
M50A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map5 | 3km ↑45m | 杉本光 0:24:17 |
O50 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map5 | 3km ↑45m | 野澤建 0:42:56 |
M60A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map6 | 2.7km ↑45m | 平島俊 0:25:55 |
M21AS | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map6 | 2.7km ↑45m | 今泉知 0:31:29 |
W40A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map6 | 2.7km ↑45m | 高津寿 0:36:40 |
O60 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map6 | 2.7km ↑45m | 木村友 0:40:37 |
M70A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map7 | 2.2km ↑40m | 山本博 0:23:09 |
W50A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map7 | 2.2km ↑40m | Stepha 0:26:01 |
O70 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map7 | 2.2km ↑40m | 鈴木聡 0:26:55 |
M80A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map8 | 2km ↑40m | 髙橋厚 0:47:17 |
W15A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map8 | 2km ↑40m | 杉本若 1:13:39 |
W60A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map8 | 2km ↑40m | 酒井か 0:41:39 |
W80A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map8 | 2km ↑40m | 久保君 1:05:39 |
O20 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map10 | 2.8km ↑40m | 野澤優 0:24:18 |
B | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map11 | 2.5km ↑40m | 李宗霏 0:22:50 |
W12 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map12 | 2.1km ↑25m | 佐藤果 0:39:44 |
N | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map12 | 2.1km ↑25m | 宇佐美 DISQ |
M21A/O21 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4.4km ↑80m | 菅野柊 0:26:54 |
W21E/M30A/O30 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.5km ↑60m | 藤生考 0:27:36 |
M40A/M20A/W21A/O40 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.2km ↑70m | 大林俊 0:29:38 |
M50A/O50 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3km ↑45m | 杉本光 0:24:17 |
M60A/M21AS/M18A/W40A/O60 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.7km ↑45m | 平島俊 0:25:55 |
M70A/W50A/O70 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.2km ↑40m | 山本博 0:23:09 |
M80A/M15A/W15A/W60A/W80A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2km ↑40m | 酒井か 0:41:39 |
W12/N | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.1km ↑25m | 佐藤果 0:39:44 |
出力日時 : 2018/08/10 12:35 |