第25回札幌オリエンテーリングクラブ大会 2日目 | |||
2018年08月05日 [檞ヶ原] 公式サイト | |||
[ラップコンバット用データ] [ラップコンバット2用データ] | |||
M21E | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map1 | 13.5km ↑170m | 谷川友 1:25:28 |
M21A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map2 | 10.7km ↑165m | 菅野柊 1:08:40 |
O21 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map2 | 10.7km ↑165m | 岡本将 1:15:57 |
W21E | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map3 | 8.4km ↑120m | 椎名麻 1:25:15 |
M30A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map3 | 8.4km ↑120m | 福田雅 1:15:26 |
O30 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map3 | 8.4km ↑120m | 更科裕 1:28:12 |
M40A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map4 | 7km ↑95m | 山本賀 1:08:29 |
M20A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map4 | 7km ↑95m | 国沢琉 0:58:59 |
W21A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map4 | 7km ↑95m | 山内美 1:13:01 |
O40 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map4 | 7km ↑95m | 大村幸 1:10:03 |
M50A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map5 | 6.1km ↑110m | 杉本光 0:50:38 |
O50 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map5 | 6.1km ↑110m | 小林二 1:08:43 |
M60A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map6 | 4.5km ↑70m | 平島俊 0:48:24 |
M21AS | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map6 | 4.5km ↑70m | 今松亮 0:58:11 |
W40A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map6 | 4.5km ↑70m | 渡辺円 1:10:23 |
O60 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map6 | 4.5km ↑70m | 佐藤成 1:44:58 |
M70A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map7 | 3.7km ↑50m | 鹿野勘 0:50:32 |
W21AS | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map7 | 3.7km ↑50m | 千葉史 1:11:50 |
W50A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map7 | 3.7km ↑50m | Stepha 0:53:03 |
O70 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map7 | 3.7km ↑50m | 鈴木聡 1:04:42 |
M80A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map8 | 3.5km ↑35m | 髙橋厚 1:15:26 |
M15A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map8 | 3.5km ↑35m | 信原瑛 3:20:43 |
W15A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map9 | 3km ↑30m | 杉本若 1:16:22 |
W60A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map8 | 3.5km ↑35m | 酒井か 0:56:52 |
W80A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map9 | 3km ↑30m | 久保君 1:01:08 |
O20 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map10 | 5.7km ↑50m | 野村崚 0:54:25 |
B | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map11 | 4.2km ↑35m | 杉下博 0:31:17 |
W12 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map12 | 2.8km ↑40m | 佐藤果 1:02:30 |
N | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート Map12 | 2.8km ↑40m | 宇佐美 DISQ |
M21A/O21 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 10.7km ↑165m | 菅野柊 1:08:40 |
W21E/M30A/O30 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 8.4km ↑120m | 福田雅 1:15:26 |
M40A/M20A/W21A/O40 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 7km ↑95m | 国沢琉 0:58:59 |
M50A/O50 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 6.1km ↑110m | 杉本光 0:50:38 |
M60A/M21AS/M18A/W40A/O60 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4.5km ↑70m | 平島俊 0:48:24 |
M70A/W21AS/W50A/O70 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.7km ↑50m | 鹿野勘 0:50:32 |
M80A/M15A/W60A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.5km ↑35m | 酒井か 0:56:52 |
W15A/W80A | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3km ↑30m | 久保君 1:01:08 |
W12/N | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.8km ↑40m | 佐藤果 1:02:30 |
出力日時 : 2018/08/10 12:44 |