Result

総合成績

Day 1  Day 2

総合成績算出に手間取り申し訳ございませんでした。表彰式で手交した賞状に差異がある方、交付されていない方は再交付郵送いたしますので 25th@spk.gob.jp 宛に氏名クラス名を記載の上メール願います。

アンケートにご協力ください。

※2日間同クラスに出走し、両日共に完走された方のみを対象としております。(DNS・DNF・DISQは記載対象外)

M21E
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 101 谷川 友太 OLCルーパー 1:57:07 0:31:39 1:25:28
2 109 戸上 直哉 三河OLC/トータス 2:00:59 0:30:11 1:30:48
3 108 入江 崇 サン・スーシ 2:06:19 0:31:33 1:34:46
4 110 小泉 知貴 入間市OLC 2:08:10 0:33:16 1:34:54
5 113 宮本 樹 京葉OLクラブ 2:10:15 0:32:24 1:37:51
6 104 菅谷 裕志 OLCルーパー 2:11:02 0:33:53 1:37:09
7 112 塩平 真士 北大OLC 2:13:04 0:37:10 1:35:54
8 105 新 隆徳 入間市OLC 2:14:15 0:34:36 1:39:39
9 103 蔵田 真彦 神奈川県川崎市 2:15:25 0:35:20 1:40:05
10 102 新田見 俊宣 練馬OLC 2:17:34 0:36:33 1:41:01
11 114 国沢 五月 トータス 2:21:27 0:37:01 1:44:26
M21A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 238 菅野 柊斗 越王会 1:35:34 0:26:54 1:08:40
2 212 外石 裕太郎 新大OC 1:47:34 0:29:19 1:18:15
3 228 倉地 草太 北大OLC 1:49:43 0:28:13 1:21:30
4 209 上野 康平 東工大OLT 1:53:15 0:33:06 1:20:09
5 201 湯浅 博晶 北大OLC 1:55:17 0:33:42 1:21:35
6 236 桑原 恒平 つばめ会 1:56:10 0:35:22 1:20:48
7 218 近藤 恭一郎 朱雀OK 1:56:50 0:38:36 1:18:14
8 210 岸 祥太郎 1:57:03 0:32:00 1:25:03
9 208 熊谷 智之 ルミカルフOC 1:58:10 0:33:28 1:24:42
10 229 河北 拓人 筑波大学 1:59:37 0:37:27 1:22:10
11 226 小暮 喜代志 ES関東C 2:02:24 0:33:40 1:28:44
12 213 田濃 邦彦 静岡OLC 2:05:58 0:34:23 1:31:35
13 227 久米田 誉晃 青葉会 2:07:48 0:34:46 1:33:02
14 211 松崎 崇志 京葉OLC 2:10:43 0:34:52 1:35:51
15 205 村上 巧 つばめ会27期 2:14:42 0:37:39 1:37:03
16 207 春日 直也 京葉OLクラブ 2:15:15 0:37:31 1:37:44
17 216 後藤 和樹 一橋大学 2:26:59 0:45:12 1:41:47
18 215 芳賀 太史 つばめ会 2:30:45 0:46:39 1:44:06
19 239 昆野 郁 札幌農学校 2:31:13 0:40:18 1:50:55
20 221 小山 清 京葉OLクラブ 2:32:31 0:48:34 1:43:57
21 217 中島 颯大 菅平キャンパス 2:35:27 0:48:57 1:46:30
22 237 藤本 卓嗣 北大OLC 2:38:48 0:45:37 1:53:11
23 234 PEREIRA Daniel Antonio hkiof 2:43:43 0:40:20 2:03:23
24 214 古村 淳吉 北大OLC 2:46:53 0:50:26 1:56:27
25 204 松本 諒 福島大OLC 2:48:03 0:56:53 1:51:10
26 222 熊谷 隼 北大OLC 2:48:14 0:44:51 2:03:23
27 224 齋藤 真矢 にいがたむらかみ 2:59:34 0:43:15 2:16:19
28 219 高野橋 侑大 福島大OLC 3:16:36 1:13:50 2:02:46
29 225 小田切 佑樹 福島大OLC 3:19:50 0:54:48 2:25:02
30 231 吉澤 晃弥 北大OLC 3:30:00 0:53:11 2:36:49
O21
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 286 岡本 将志 京葉OLクラブ 1:46:22 0:30:25 1:15:57
2 288 泉 修平 札幌農学校江差分校 2:14:00 0:36:50 1:37:10
3 289 川田 将太 概念OLC・WS会 2:16:44 0:35:21 1:41:23
4 285 福島 大輝 2:47:38 0:49:57 1:57:41
5 287 斎藤 康弘 3:34:33 0:58:43 2:35:50
W21E
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 301 臼井 沙耶香 東北大OLC 1:59:11 0:31:27 1:27:44
2 304 椎名 麻美 三河OLC 1:59:57 0:34:42 1:25:15
3 308 高橋 ひなの 東北大OLC 2:02:16 0:35:44 1:26:32
4 307 酒井 佳子 札幌農学校 2:04:01 0:30:15 1:33:46
5 306 伊佐野 はる香 東北大OLC 2:05:03 0:32:26 1:32:37
6 305 小竹 佳穂 筑波大学 2:05:26 0:36:55 1:28:31
7 302 下村 淳子 北海道小樽市 3:37:33 0:46:07 2:51:26
M30A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 331 福田 雅秀 川越OLC 1:44:00 0:28:34 1:15:26
2 332 藤生 考志 東京OLクラブ 1:45:06 0:27:36 1:17:30
3 334 木村 洋介 大阪OLC 2:18:16 0:38:53 1:39:23
4 333 Hing Shing CHU Hong Kong 3:20:01 0:53:41 2:26:20
O30
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 391 更科 裕介 小松OLC 2:07:26 0:39:14 1:28:12
M40A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 446 大林 俊彦 大阪OLC 1:38:10 0:29:38 1:08:32
2 441 中里 勝彦 航走の会 2:05:04 0:44:49 1:20:15
3 442 Ka Shing Ricky Chan 2:31:52 0:53:04 1:38:48
4 444 半田 太郎 博多OLC 2:55:06 1:00:06 1:55:00
W21A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 407 山内 美輝 新大OC 1:57:01 0:44:00 1:13:01
2 406 高橋 利奈 早大OC 1:58:17 0:43:02 1:15:15
3 403 江幡 禎子 Deer Eaters 2:00:45 0:39:50 1:20:55
4 408 木本 円花 北大OLC 2:01:48 0:36:23 1:25:25
5 409 二俣 みな子 つくばCocco 2:04:24 0:34:38 1:29:46
6 402 半田 博子 博多OLC 2:07:37 0:45:36 1:22:01
7 401 堀口 奈保 道南自主送還 2:09:05 0:39:03 1:30:02
8 404 湯上 麻貴 北大OLC 2:11:23 0:44:12 1:27:11
M20A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 421 菅野 正太 福島大OLC 3:12:29 1:01:42 2:10:47
O40
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 491 宮川 俊哉 札幌農学校OLC 1:49:40 0:30:40 1:19:00
3 伊東 公人 航走の会 1:57:10 0:39:52 1:17:18
2 496 市村 健 1:58:46 0:40:32 1:18:14
3 493 井上 裕介 金澤あるへん 2:11:47 0:55:17 1:16:30
4 499 緒方 賢史 奈良市 2:13:50 0:42:59 1:30:51
5 494 山田 知度 大阪OLC 3:03:09 0:58:50 2:04:19
M50A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 502 杉本 光正 ES関東クラブ 1:14:55 0:24:17 0:50:38
2 505 齋藤 英之 川越OLC 1:25:42 0:25:26 1:00:16
3 503 稲田 旬哉 OLCふるはうす 1:33:18 0:32:13 1:01:05
4 511 町井 稔 長野県協会 1:36:06 0:29:27 1:06:39
5 504 谷垣 宣孝 OLP兵庫 1:40:47 0:30:59 1:09:48
6 512 楠見 耕介 大阪OLC 1:59:12 0:45:33 1:13:39
7 509 井口 良範 高崎OLC 2:03:33 0:35:15 1:28:18
8 508 David BELDJILALI Co2 2:26:38 1:13:31 1:13:07
O50
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 野澤 建夫 2:02:50 0:42:56 1:19:54
M21AS
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 621 今泉 知也 京葉OLクラブ 1:40:45 0:31:29 1:09:16
M60A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 607 平島 俊次 京都OLC 1:14:19 0:25:55 0:48:24
2 604 五十嵐 則仁 横浜OLクラブ 1:23:13 0:26:58 0:56:15
3 603 鈴木 健夫 京葉OLクラブ 1:25:58 0:29:27 0:56:31
4 602 土屋 晴彦 愛知OLC 1:34:14 0:31:27 1:02:47
5 606 阿部 昌隆 東京OLクラブ 1:34:36 0:38:02 0:56:34
6 608 関野 賢二 YTC78 2:02:51 0:47:03 1:15:48
7 605 酒井 克明 Team白樺 2:05:25 0:41:18 1:24:07
8 601 加藤 昭治 東海市 2:10:32 0:52:56 1:17:36
W40A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 641 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 1:52:48 0:36:40 1:16:08
O60
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 691 佐藤 成美 福島大OLC 2:46:32 1:01:34 1:44:58
M70A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 702 鹿野 勘次 岐阜OLC 1:16:58 0:26:26 0:50:32
2 704 山本 博司 ES関東C 1:19:28 0:23:09 0:56:19
3 701 大場 隆夫 サン・スーシ 1:36:46 0:37:52 0:58:54
4 706 小幡 昭次 三河OLC 1:38:43 0:41:05 0:57:38
5 705 伊藤 清 ワンダラーズ 1:52:20 0:45:52 1:06:28
6 707 久保 喜正 京都OLC 1:58:38 0:52:34 1:06:04
W50A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 754 Stephanie BELDJILALI Co2 1:19:04 0:26:01 0:53:03
2 752 齋藤 まどか 川越OLC 1:43:37 0:39:29 1:04:08
3 751 Bo Ling CHEUNG Hong Kong 2:24:04 0:38:07 1:45:57
O70
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 791 鈴木 聡子 Deer Eaters 1:31:37 0:26:55 1:04:42
M80A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 801 髙橋 厚 多摩OL 2:02:43 0:47:17 1:15:26
W60A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 862 酒井 か代子 Team白樺 1:38:31 0:41:39 0:56:52
2 861 山本 陽子 ES関東C 2:35:42 0:41:57 1:53:45
W15A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 912 杉本 若奈 ES関東クラブ 2:30:01 1:13:39 1:16:22
2 911 Lok Man Janice Chan 2:42:26 1:19:34 1:22:52
W80A
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 901 久保 君子 練馬OLC 2:06:47 1:05:39 1:01:08
O20
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 558 森谷 恵吾 北大OLC 1:25:17 0:28:37 0:56:40
2 565 坪井 政樹 北大OLC 1:28:34 0:28:39 0:59:55
3 557 野村 崚太 北大OLC 1:33:15 0:38:50 0:54:25
4 556 野口 晃太郎 北大OLC 1:47:15 0:41:08 1:06:07
5 555 藤本 紘哉 北大OLC 1:50:15 0:44:01 1:06:14
6 560 東 孝樹 北大OLC 1:51:23 0:28:32 1:22:51
7 553 原川 尚季 北大OLC 2:02:50 0:25:17 1:37:33
8 551 高宮 聡志 北大OLC 2:03:03 0:37:50 1:25:13
9 559 久田 雄介 北大OLC 2:06:07 0:44:33 1:21:34
B
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 883 李 宗霏 北大OLC 0:57:37 0:22:50 0:34:47
2 881 杉下 博一 チームへべれけ 1:16:10 0:44:53 0:31:17
3 882 布施野 頌子 農学部志望概念 1:20:02 0:33:58 0:46:04
W12
順位 No. 氏名 所属 総合成績 Day 1 Day 2
1 921 佐藤 果凜 荏田西小学校 1:42:14 0:39:44 1:02:30